同時に運営するとしたら?
- Amazon (Amazonの項目詳細はこちら)
- 楽天市場 (楽天市場の項目詳細はこちら)
- Shopify (Shopifyの項目詳細はこちら)
この3つで考える店舗様が私の周りでは多いです。
しかも、運営の仕方と力の入れ方次第だとは思いますが、スタート時は独自カートのShopifyは売り上げが上がるようになるまでに時間がかかりますが、AmazonのようにFBAを使う場合は更に決まりごとが多く、出品や発送出来るようになるまでの準備期間に時間のかかるモールよりも、運営管理に自分の方法で対応しやすいShopifyの方がスタート準備や、独自の企画で対応がしやすく、モールと売り上げが変わらないか、Shopifyの方が売り上げが上がるように数年で進化されておられる店舗様もいます。
商品登録や準備に時間がかかると「売る時間」を作る事が出来なくなります。
そのために、各カートの仕様や文字数を把握しましょう。
■ 各項目の比較
「商品説明」と言う1つの項目だけを比較しても、楽天市場・Amazon・Shopify それぞれ入力する項目の多い・少ないが異なります。
楽天市場の「商品説明」はPCorスマホに別れている上に自由入力など分類が詳細に分かれていますが、Shopifyでは「説明」と言う1つの項目に自由に記入する形になっています。
項目 | 楽天 | Amazon | Shopify |
---|---|---|---|
カテゴリ | ・表示先カテゴリ ・ジャンルID | 推奨されるブラウズノード | コレクションに紐づくように独自設定 |
URL | 商品管理番号(商品URL) | ASIN | URLハンドル |
商品名 | 商品名 | 商品名 | タイトル |
キャッチコピー | ・PC用キャッチコピー ・モバイル用キャッチコピー | - | – |
商品説明 | ・PC用商品説明文 ・スマートフォン用商品説明文 ・PC用販売説明文 ・共通説明文(小) ・共通説明文(大) ・自由入力行(項目)1-5 ・自由入力行(値)1-5 | ・商品説明 ・商品の仕様 | 説明 |
バリエーション | ・商品オプション項目名 ・商品オプション選択肢1-100 ※商品オプション選択肢1-40 ・バリエーション項目キー1-6 ・バリエーション項目選択肢1-6 | ・親子レベル ・子関係タイプ ・親SKU ・バリエーション テーマ | ・オプション名1 ・オプション値1 ・オプション名2 ・オプション値2 ・オプション名3 ・オプション値3 |
定価 | 表示価格 | メーカー希望小売価格・定価(税抜) | 割引前価格 |
販売価格 | 販売価格 | 商品の販売価格 JPY (JP) | 価格 |
セール価格 | 販売価格 | セール価格 JPY (JP) | 価格 |
原価 | – | – | 商品1点あたりの費用 |
消費税率 | 消費税率 | – | – |
SKU | SKU管理番号 | 出品者SKU | SKU |
JANコード | カタログID | 外部製品コードの種類 | バーコード(ISBN、UPC、GTINなど) |
ISBNコード | カタログID | 外部製品コードの種類 | バーコード(ISBN、UPC、GTINなど) |
型番 | – | 品番・型番 | – |
在庫数 | 在庫数 | 在庫数 (JP) | 数量 |
サプライヤー | 非製品属性タグID | ブランド | 販売元 |
配送業者 | ・あす楽配送管理番号 ・配送方法セット管理番号 | – | – |
送料 | ・送料 ・送料区分1 ・送料区分2 ・個別送料 ・地域別個別送料管理番号 ・海外配送管理番号 | – | – |
リードタイム | 配送リードタイム | 処理時間 (JP) | – |
重量 | ・商品属性(項目)1-100 ・商品属性(値)1-100 | 商品の重量 | 重量 |
重量の単位 | ・商品属性(単位)1-100 | 商品の重量単位 | 重量の値 |
梱包サイズ (縦・横・高さ) | ・商品属性(項目)1-100 ・商品属性(値)1-100 | ・品目の前から後ろまでの奥行き ・品目の底部から上部までの高さ ・品目の左右の幅 | – |
梱包サイズ (縦・横・高さ)単位 | ・商品属性(単位)1-100 | ・品目の奥行きの単位 ・品目の高さ単位 ・品目の幅単位 | – |
画像 | ・商品画像パス1-20 ・SKU画像パス | ・メイン画像のURL ・その他の画像URL ※全9枚 | ・メディア ・バリエーションの画像 |
・カテゴリ
項目 | 楽天 | Amazon | Shopify |
---|---|---|---|
何階層まで作れるか | バリエーション項目は2個まで登録可能(通常商品の場合は6個) | Amazonのカテゴリを1つ選択 | 3階層 ※テーマによっては2階層 |
何個作れるか | バリエーション選択肢は20個まで登録可能(通常商品の場合は40個) | Amazonのカテゴリを1つ選択 | 無限 |
・画像登録数
項目 | 楽天 | Amazon | Shopify |
---|---|---|---|
メイン画像 | 20枚 | 9枚 | 250枚 |
バリエーション画像 | 1枚 | 9枚 | 1枚 |
Amazonは親・子と言う紐づけすると言う作業になるので、バリエーションごとにそれぞれに説明や画像等も登録になります。
■あとがき
項目一つ一つを比較してみても出品するECカートによって全く異なります。
楽天にあるからShopifyに簡単に出品できる!!
1つのテンプレートを作ったら全ショップに簡単にコピー出来る!!と言う訳ではありません。
項目名が違うだけで「完全統一」するのは
- SKU
- JAN
- ISBN
この3点のみです。
ここを「完全統一」する事が複数チャンネルを管理する上での第一歩となります。