ネクストエンジンの商品登録の項目ごとの決まり。

クエビコ
2024/08/17 確認
※文字数や内容などCSVの項目を参考

ネクストエンジンは複数のショップの在庫や顧客情報等を一括管理するシステムです。
管理画面とCSVの項目名と文字数まとめ
1.「セット商品情報」項目名とルール
■CSVファイル作成用テンプレート
No | 商品管理 / CSVの項目名 | 内容 | 入力制限 | 補足 / 関連マニュアル |
---|---|---|---|---|
1 | セット商品コード set_syohin_code | セット商品を特定するコードを入力 ※新規登録時必須 ※更新時必須 | 文字(30) | 使用可能文字:半角英数、半角ハイフン、半角アンダーバー |
2 | セット商品名 set_syohin_name | セット商品名を入力 ※新規登録時必須 | 文字(255) | 店舗側のセット商品名と一致させる必要はありません。 受注伝票の明細行には店舗の商品名が反映されます。詳細は下記をご参照ください。セット商品を含む受注の商品明細 |
3 | セット商品単価(セット販売価格) set_baika_tnk | セット商品の売価、上代を入力 ※新規登録時必須 | 数値(9) | |
4 | 商品コード syohin_code | セットの内訳となる商品のコードを入力 ※新規登録時必須 | 文字(30) | すでに商品管理に登録済みである必要があります。 |
5 | 数量 suryo | 内訳となる商品の数量を入力 ※新規登録時必須 | 文字(11) | |
6 | 代表商品コード daihyo_syohin_code | 文字(30) | 選択肢つきセット商品のページを作成する場合は必ず登録してください。
※受注管理・在庫管理のみ利用する場合は不要です。 | |
7 | 消費税率(%) tax_rate | 消費税率を入力
※企業設定の税率と異なる場合は登録必須 | 数値(999) | 企業設定の「現在の税率」とセット商品の税率が異なる場合は、必ず登録してください。
※未登録の場合、受注伝票の消費税率に企業設定の税率が反映され、正しい金額算出が行えません。 |
8 | JANコード jan_code | JANコードを入力 | 文字(13) | |
9 | 英語表記名 gaikoku_syohin_name | 英語のセット商品名を入力 | 文字(255) | |
10 | 定価 hyoji_tnk | メーカー希望小売価格 | 数値(9) | |
11 | 消費税 zei_kbn | 0:税別 1:税込 2:非課税 | 左記を選択 | 企業設定の税区分とは連動していません。 |
12 | 型番 kataban | セット商品の型番を入力 | 文字(50) | 発注書には表示されません。 |
13 | ロケーションコード location | 棚番号を入力 | 文字(10) | 在庫のロケーション管理にご利用ください。 |
14 | ギフト可否 gift_ok_flg | 0:不可 1:可 | 左記を選択 | |
15 | サイズ size | セット商品のサイズを入力 | 文字(30) | |
16 | メーカー型番 maker_kataban | メーカー型番を入力 | 文字(30) | |
17 | 商品状態 syohin_jyotai_kbn | 01:新品(初期値) 02:中古 03:その他 | 左記を選択 | emptyでは削除できません。 |
18 | 商品状態説明 syohin_jyotai_setumei | セット商品の状態に関する説明を入力 | 文字(20) | |
19 | パッケージ込みの幅(cm) package_haba | 数値 (3.2)※ | ||
20 | パッケージ込みの奥行き(cm) package_okuyuki | 数値 (3.2)※ | ||
21 | パッケージ込みの高さ(cm) package_takasa | 数値 (3.2)※ | ||
22 | パッケージ込みの重さ(g) package_omosa | 数値 (2.2)※ | ||
23 | 当日・翌日配送 hasou_kikan_kbn | 1:当日 2:翌日 | 左記を選択 | |
24 | のし対応 noshi_kbn | 0:対応しない 1:対応する | 左記を選択 | |
25 | 色 iro | セット商品の色を入力 | 文字(30) | |
26 | ブランド名 brand_name | ブランドの名前を入力 | 文字(255) | |
27 | メーカー名 maker_name | メーカーの名前を入力 | 文字(20) | |
28 | 販売開始日 hanbai_kaisi_bi | 日付(yyyy-mm-dd) | ||
29 | 販売終了日 hanbai_syuryo_bi | 日付(yyyy-mm-dd) |
2.「ページ情報」項目名とルール
No | 商品管理 / CSV項目名 | 内容 | 入力制限 | 補足 / 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 掲載商品名 page_syohin_name | 文字(500) | ||
2 | 送料区分 soryo_kbn | 0:送料別(個別) 1:送料別(通常) 2:送料込(無料) 3:その他 | 左記を選択 | |
3 | 個別送料 soryo_kin | 数値(10) | ||
4 | 公開・非公開 display | 0:非公開 1:公開 | 左記を選択 | |
5 | キャッチコピー1 catch_copy1 | 文字(500) | ||
6 | キャッチコピー2 catch_copy2 | 文字(500) | ||
7 | 説明文1(PC) setumei1 | 文字(10000) | 各企業様でお使いいただける自由欄です。 | |
8 | 説明文2(スマホ) setumei2 | 文字(10000) | 各企業様でお使いいただける自由欄です。 | |
9 | 説明文3(モバイル) setumei3 | 文字(10000) | 各企業様でお使いいただける自由欄です。 | |
10 | 説明文4 ~ 説明文10 setumei4 ~ setumei10 | 文字(10000) | 各企業様でお使いいただける自由欄です。 | |
11 | キーワード keyword | 文字(125) | ||
12 | 項目選択肢 横軸名 sentakusi_yoko_name | 文字(50) | ||
13 | 項目選択肢 縦軸名 sentakusi_tate_name | 文字(50) | ||
15 | セール開始日 sale_start_date | 日付(yyyy-mm-dd) | ||
16 | セール開始時刻 sale_start_time | 時間(HH:mm) | ||
17 | セール終了日 sale_end_date | 日付(yyyy-mm-dd) | ||
18 | セール終了時刻 sale_end_time | 時間(HH:mm) | ||
19 | 関連商品 kanren_syohin | 文字(500) | ||
20 | スペック1 ~ スペック5 spec1 ~ spec5 | 文字(10000) | 各企業様でお使いいただける自由欄です。 | |
21 | フリーエリア1 ~ フリーエリア10 free1 ~ free10 | 文字(10000) | 各企業様でお使いいただける自由欄です。 | |
22 | 掲載ステータス status | 1:新規登録 2:編集中 3:アップロード予定 4:掲載済み | 左記を選択 | |
23 | 掲載日 keisai_bi | 日付(yyyy-mm-dd) | ||
24 | 掲載担当 keisai_tantou | 数値(11) | ||
25 | 代引料(代引区分) daibiki_kbn | 0:代引料別(個別) 1:代引料込(無料) | 左記を選択 | |
26 | 代引料(個別代引料) daibiki_kin | 数値(10) | ||
27 | 注文受付区分 cyumon_uketsuke_kbn | 0:指定しない(自由入力) 1:指定欄なし(1個限定) 2:個数選択(プルダウン) | 左記を選択 | |
28 | 注文受付数 cyumon_uketsuke_su | 数値(6) | ||
29 | 在庫表示 zaiko_su_hyoji_kbn | 0:残り在庫数表示しない 1:残り在庫数表示する 2:在庫僅少表示 | 左記を選択 | |
30 | 在庫僅少表示閾値 zaiko_su_hyoji_num | 数値(10) | ||
31 | ポイント point_henbai_ritsu | 数値(3) | ||
32 | ポイント適用期間 開始日 point_henbai_start_date | 日付(yyyy-mm-dd) | ||
33 | ポイント適用期間 開始時刻 point_henbai_start_time | 時間(HH:mm) | ||
34 | ポイント適用期間 終了日 point_henbai_end_date | 日付(yyyy-mm-dd) | ||
35 | ポイント適用期間 終了時刻 point_henbai_end_time | 時間(HH:mm) | ||
36 | シークレットパスワード secret_password | 文字(32) | ||
37 | モール基本カテゴリID moru_kihon_category_code | 文字(128) | ||
38 | 表示順位 yusendo | 数値(10) | ||
39 | 画像URL 1 ~ 画像URL 10 gazou_url1 ~ gazou_url10 | 文字(255) | ||
40 | 画像URL 1~10 ALT ~ 画像URL 10 ALT gazou_url1_alt ~ gazou_url10_alt | 文字(125) | ||
41 | 店舗内カテゴリ1 ~ 店舗内カテゴリ10 tenpo_kihon_category1 ~ tenpo_kihon_category10 | 文字(125) | 階層は「¥(半角円マーク)で区切ってください。(お使いのPC環境によっては「\(バックスラッシュ)」で表示されます。) 例:携帯ストラップ・グッズ¥地域限定¥北海道特集
事前に店舗内カテゴリマスタを登録する操作方法は下記をご参照ください。 |
3.「バリエーション」項目名とルール
No | 商品管理 / CSVの項目名 | 内容 | 入力制限 | 補足 / 説明 |
1 | ページコード page_code | ※新規登録時必須 ※更新時必須 | 商品コードまたは代表商品コードを入力 | |
2 | 横軸選択肢名 yoko_name | 文字(125) | 例)カラー、等 | |
3 | 横軸選択肢番号 yoko_code | 半角(50) | 横軸選択肢名が入力されている場合は必ず入力してください。 | |
4 | 縦軸選択肢名 tate_name | 文字(125) | 例)サイズ、等 | |
5 | 縦軸選択肢番号 tate_code | 半角(50) | 縦軸選択肢名が入力されている場合は必ず入力してください。 |
4.「オプション」項目名とルール
No | 商品管理 / CSVの項目名 | 内容 | 入力制限 | 補足 / 説明 |
1 | ページコード page_code | ※新規登録時必須 ※更新時必須 | 商品コードまたは代表商品コード | |
2 | 項目名 option_name | 文字(125) | ||
3 | 選択肢 option_value | 文字(16) | ||
4 | タイプ type | s:セレクトボックス c:チェックボックス | 左記を選択 |