ネクストエンジンと在庫を連携するには、ネクストエンジンの「商品コード」に入力された英数字と、各プラットフォームで指定された項目と完全一致する英数字(30文字以内)を入力する必要があります。
※バリエーションがある場合は「代表商品コード」の入力と完全一致の必要がある場合があります。
■ネクストエンジンの「商品コード」と一致させる項目
単品登録
プラットフォーム | 商品コード | 代表商品コード | 備考 |
---|---|---|---|
ネクストエンジン | 商品コード (syohin_code) | 代表商品コード (daihyo_syohin_code) | 文字数(30) 半角英数、半角ハイフン、半角アンダーバーのみ。 |
Shopify | SKU (Variant SKU) | ||
BASE | 商品コード | ||
カラーミーショップ | 型番 | ||
楽天市場 | 商品番号 | ||
Amazon | 出品者SKU | ||
Yahooショッピング | 商品コード (code) |
バリエーションあり登録
※バリエーションありの場合は、代表商品コードが必須になり、商品コードと一致させる項目が変わってきます。
プラットフォーム | 商品コード | 代表商品コード | 備考 |
---|---|---|---|
ネクストエンジン | 商品コード (syohin_code) | 代表商品コード (daihyo_syohin_code) | 文字数(30) 半角英数、半角ハイフン、半角アンダーバーのみ。 |
Shopify | SKU (Variant SKU) | ||
BASE | 種類コード | 商品コード ※必須 | |
カラーミーショップ | 型番 + オプション1 (+2) | 型番 ※必須 | |
楽天市場 | システム連携用SKU番号 | 商品番号 | 代表商品コード ※在庫連携のみの場合は不要。商品ページのアップで利用の場合は必須 |
Amazon | 出品者SKU | ||
Yahooショッピング | 個別商品コード (sub-code) | 商品コード (code) ※必須 |
※カラーミーショップはアプリでの連携もあるようです。