Amazonの商品登録の項目ごとの決まり。

クエビコ
2024/03/24 確認
※文字数や内容などCSVの項目を参考

▶ファイルを使った一括商品登録の資料はこちら
引用: media.amazon.com
Amazonは大口出品のアカウントのみが一括登録できます。
CSVでは無く、xlsx か tsv での作成になります。
また、カテゴリ毎に登録用のテンプレートや必須項目も異なり、各カテゴリのテンプレートをAmazonからダウンロードして作成します。
テンプレートに正確に記入をしてもエラーでインポートできない場合の方が多いので、都度運営に問い合わせをして解決方法を確認しながらの対応になる事が当たり前と思っておいた方がAmazonの場合は良いです。
TSVとは?
各ショップに一括登録する時に使用するcsvは 「 , 」 で区切られたデータになっています。

TSVは 「 , 」 ではなくタブ (スペースに似た区切り)で作られたデータになります。

管理画面とTSVの項目名と内容まとめ
文字数・容量・枚数など確認(調査中)
項目 | 内容 | 概要 |
---|---|---|
商品名 | 50文字 | |
商品説明 | 全角600文字以内 | 登録情報下の「商品の説明」に表示 |
商品の仕様 | 全角100文字×最大5項目 | 価格下の5項目の説明 |
画像 | 商品画像 : 9枚 | 1枚目は背景白 8枚目・9枚目はサムネイルには表示されません クリック後に拡大の時のみ表示されるので7枚までの方が良い。 |
検索用キーワード | 500バイト以内 |
商品登録TSVの項目と説明
お取引会社様の情報 | ||||
出品者SKU | 出品者によって割り当てられる出品後変更不可なSKU番号・SKUコードを示します。記載のない場合は自動で入力されます | ABC123 | 必須 | |
レコードアクション | 提供されたデータに対して行う操作の種類を指定します | フルアップデート | 必須 | |
商品の識別情報 | ||||
商品タイプ | 商品タイプをプルダウンから選択してください | アクセサリー | 必須 | |
商品名 | 商品名を入力してください | トスカナ地方のブドウ畑を描いた手描きキャンバス | 必須 | |
ブランド名 | ブランド名を入力してください。 | ソニー | 必須 | |
外部製品コードの種類 | 商品を識別するために使用されているバーコードの種類をプルダウンから選択してください | JAN, EAN | 条件付きで必須 | |
外部製品ID | 商品を識別するために使用されているバーコードの値を入力してください | 714532191586 | 条件付きで必須 | |
マーチャント推奨ASIN | 製品のASINがある場合は、その情報を入力してください。値が入力されていない場合、システムは社外品IDに基づいて照合を試みます。 | B007KQBXN0 | 条件付きで必須 | |
サプライヤーが宣言した外部識別子から除外されます。 | 製品がサプライヤー宣言の外部製品識別子から除外されるかどうかを指定してください。 | はい、いいえ | オプション | |
推奨されるブラウズノード | Amazonのウェブサイト上で、商品が表示されるべきブラウズノードをプルダウンから選択してください。これによりお客様はAmazon上で商品カテゴリから容易に商品を見つけることができます。ブラウズノードを指定しない場合、または不適切なノードを選択した場合、お客様が商品を見つけられない可能性があります | ダイエットバー | 必須 | |
推奨されるブラウズノード | Amazonのウェブサイト上で、商品が表示されるべきブラウズノードをプルダウンから選択してください。これによりお客様はAmazon上で商品カテゴリから容易に商品を見つけることができます。ブラウズノードを指定しない場合、または不適切なノードを選択した場合、お客様が商品を見つけられない可能性があります | ダイエットバー | オプション | |
品番・型番 | 商品の品番・型番を入力してください | RXZER23 | 条件付きで必須 | |
モデル名 | 商品のモデル名を入力してください。(商品種別、カラー、ブランド、サイズなどの情報は含めないでください。) | MacBook Pro | 条件付きで必須 | |
メーカー名 | 商品のメーカー名を入力してください | ナイキ、P&G(プロクター・アンド・ギャンブル) | 条件付きで必須 | |
パッケージ単位 | 商品のパッケージレベルを入力してください。パッケージ階層が提供されていない、または該当しない場合は、「単位」を選択してください。パッケージ階層ごとに1つの「単位」の商品を入力してください。 | 単品、ケース、パレット | オプション | |
ターゲット層 | 商品のターゲット層を指定する | 8~12才の子供、両親、大学生 | 推奨 | |
出品情報 | ||||
オファーをスキップ | オファーをスキップして、購入可能なオファーを作成しないかどうかを指定してください。 「true」の値は、オファーが作成されないことを意味します。 | はい | オプション | |
商品のコンディション | 商品の実際の条件タイプを入力する | 新品 | 条件付きで必須 | |
提供条件に関する注記 | 品目の実際の状態を説明する説明文を入力する | 左側のパネルに小さなへこみあり。 | オプション | |
メーカー希望小売価格・定価(税抜) | 製品の税抜きの定価を入力してください。定価は、メーカー、サプライヤー、または出品者が提示する製品の希望小売価格です。これは売出価格や原価ではありません。 | 1950 | 推奨 | |
物品税コード | Amazon.comから提供された製品税コードを入力してください | A_GEN_NOTAX | オプション | |
予約商品の販売開始日 | (yyyy/mm/dd) | 2017-07-20 | オプション | |
配送パターン | 出荷の形状。出荷の形状はShip Setting UIで販売者によって作成及び管理されます。 | 重くかさばる商品、NCR大型電化製品の配送 | 条件付きで必須 | |
最大注文可能個数 | 正の整数 | 20 | オプション | |
ギフトメッセージ付きで提供可能です | 商品と一緒にギフトメッセージを印刷できる場合は、こちらにその旨を明記してください。 空白のままにすると、デフォルトの ‘false’ になります。 | TRUE | オプション | |
ギフト包装は利用できますか | 商品のギフト包装が可能な場合は、こちらにその旨を明記してください。 空白のままにすると、デフォルトの ‘false’ になります。 | TRUE | オプション | |
メイン画像の場所 | 商品のメインとなるオファー固有の画像があるURL。 | http://www.companyname.com/images/1250.offer.jpg | オプション | |
その他の画像の場所 | 商品の追加画像のURL。これらの画像は、顧客が商品に関連する他のビューを見るためにクリックスルーした場合に詳細ページに表示されます。 | http://www.companyname.com/images/1250.other1.jpg | オプション | |
フルフィルメントチャネルコード (JP) | Amazonフルフィルメントサービスを利用しているマーチャントの場合、これはどのフルフィルメントネットワークを使用するかを指定します。DEFAULT以外の値を指定すると、自社出荷のオファーがキャンセルされます。自社出荷商品の場合は、このフィールドを空白のままにしてください。 | AMAZON_NA | 条件付きで必須 | |
在庫数 (JP) | 商品の販売可能な数量(在庫数)を入力します (整数)。 | 152 | 条件付きで必須 | |
処理時間 (JP) | アイテムの注文を受け取ってから発送できるまでの日数を入力してください | 5 | 推奨 | |
再入荷日 (JP) | 製品の在庫補充日 | 2020-05-05 | 推奨 | |
常時在庫 (JP) | 常備在庫とは、在庫が枯渇しないようにする数量の代替手段です。有効または無効にすると、この機能のオンとオフが切り替わります。入力時には数量を指定できないことにご注意ください。 | 無 | 条件付きで必須 | |
(JP) | 推奨 | |||
セール価格 JPY (JP) | セール時の商品の価格 | 219.99 | 推奨 | |
セール開始日 (JP) | セール価格が商品の販売価格の上書きを開始する日付。セール価格はセール開始日の午前0時以降に表示されます。 | 2017-06-30 | 推奨 | |
セール終了日 (JP) | セール価格が商品の販売価格を上書きする最後の日付。商品の販売価格はセール終了日の午前0時以降に表示されます。 | 2017-07-01 | 推奨 | |
販売停止日 (JP) | 価格終了日 | 2017-07-01 | 推奨 | |
販売者許可最大価格 (JP) | 販売者に許可されている最大価格を入力する | 259.99 | 推奨 | |
販売者許可最低価格 (JP) | 販売者に許可されている最低価格を入力する | 259.99 | 推奨 | |
商品の販売価格 JPY (JP) | 品目の基本価格を入力する | 249.99 | 推奨 | |
発売日 (JP) | 価格開始日 | 2017-06-30 | 推奨 | |
商品詳細 | ||||
商品説明 | 商品の説明を入力する。この情報は商品の詳細ページに段落形式で表示される。商品の特徴、商品ラインの詳細、そして商品仕様を記載する。全部大文字は使用しないこと。 | このゴージャスなウォールデコは高品質のキャンバスに手描きされており、すぐに掛けられます。青と緑の落ち着いた色調の中に感動的な自然の風景が特徴のこのウォールアートは、ご自宅やオフィスのどんなスペースにあっても静けさと美しさを感じさせます。地元のアーティストが高品質で環境に優しい素材を使用して手作りしています。各作品はユニークでオーダーメイドです。中小企業と地元のアートコミュニティを支援します。どんな特別な機会にも合う意味のある贈り物になります。 | 必須 | |
商品説明 | 商品の説明を入力する。この情報は商品の詳細ページに段落形式で表示される。商品の特徴、商品ラインの詳細、そして商品仕様を記載する。全部大文字は使用しないこと。 | このゴージャスなウォールデコは高品質のキャンバスに手描きされており、すぐに掛けられます。青と緑の落ち着いた色調の中に感動的な自然の風景が特徴のこのウォールアートは、ご自宅やオフィスのどんなスペースにあっても静けさと美しさを感じさせます。地元のアーティストが高品質で環境に優しい素材を使用して手作りしています。各作品はユニークでオーダーメイドです。中小企業と地元のアートコミュニティを支援します。どんな特別な機会にも合う意味のある贈り物になります。 | オプション | |
商品の仕様 | 商品の仕様・特徴を説明するための簡単な説明文を入力してください(3つ以上含めることをおすすめします)。入力内容は、商品ページ上で商品の写真の下または横に表示されます。すべて大文字での入力や略語は使用しないでください。 | 花の形をあしらった花柄模様 | 必須 | |
商品の仕様 | 商品の仕様・特徴を説明するための簡単な説明文を入力してください(3つ以上含めることをおすすめします)。入力内容は、商品ページ上で商品の写真の下または横に表示されます。すべて大文字での入力や略語は使用しないでください。 | 花の形をあしらった花柄模様 | オプション | |
検索用キーワード | お客様が商品を検索するために利用する商品の特徴を表す言葉や、同義語を入力してください。(競合他社のブランドや商品名は含めないでください。) | 水上競技用シューズ、Derek Rose、電動、Wi-Fi、バナナ | オプション | |
スタイル | 商品のスタイルを入力します。スタイルとは、個人やグループの美的選択を指します。製品の特徴的な視覚的表現を表します | アール・デコ | 条件付きで必須 | |
素材 | 商品に使用されている素材をプルダウンから選択してください | プラスチック | 条件付きで必須 | |
素材 | 商品に使用されている素材をプルダウンから選択してください | プラスチック | 推奨 | |
商品の入数 | 梱包数やパック数、入れ物数を入力してください。 | 5 | 条件付きで必須 | |
内包数量 | 商品の一部として販売されるパッケージ数を入力する。5箱1セット(1箱100個のペーパークリップが入っている)のASINの場合内包数量=5となる | 1 | 条件付きで必須 | |
商品種別 | 該当する製品がどのようなアイテムであるかを示すお客様向けの1~2語のフレーズを、リストから選択するか入力してください。 | 時計 | 条件付きで必須 | |
色 | 商品のカラーを入力してください | レッド | 条件付きで必須 | |
サイズ | 商品のサイズを入力してください | 特大 | 条件付きで必須 | |
パッケージ内に含まれる商品の数 | 商品に含まれるピース数・組数を入力してください | 500 | 条件付きで必須 | |
パーツ番号 | パーツ番号を入力してください。パーツ番号がなければ型番・品番を入力してください | RIV001 | 条件付きで必須 | |
この商品はAmazon.co.jp限定商品ですか? | 商品がAmazon限定商品の場合は「はい」、そうでない場合は「いいえ」を選択してください | はい | 条件付きで必須 | |
構成 | 商品の構成を示す | AWD構成 | 条件付きで必須 | |
動力源 | 品目の主動力源の種類を指定する | 電気 | 推奨 | |
組立品 | この商品は組み立てる必要があるかどうかを示す | はい、いいえ | 条件付きで必須 | |
ワット数 | ワット数定格を数値で入力する | 50 | 条件付きで必須 | |
ワット数の単位 | ワット数の測定単位を選択します。ワット数に値が指定されている場合は、対応する単位も入力する必要があります。 | ワット | オプション | |
電圧 | 電圧値を数値で入力する | 28 | 条件付きで必須 | |
電圧の単位 | 電圧の測定単位を選択します。電圧に値が表示されている場合は、対応する単位も入力する必要があります。 | ボルト | オプション | |
模様 | 商品の模様・パターンをプルダウンから選択してください | 水玉模様 | 条件付きで必須 | |
販売単位内の入り数・内容量 | パッケージ・箱・セットに含まれる商品のバラ入り数、もしくは内容量を入力してください。 | 500, 24 | 条件付きで必須 | |
販売単位内の入り数・内容量 | 顧客が購入を決めるために使用できる単位の種類を指定します。液体はボトルのサイズが異なる可能性があるため、mlで計量します。長いひとつなぎのテープやラップなどはm、固形や粉類はg、小分けになっている商品はパッケージや商品の形状に合わせてそれぞれ 個、袋、本、粒を使用します。 | ml, 本, 個 | 条件付きで必須 | |
情報解禁日(年/月/日)YYYY/MM/DD | アマゾンのウェブサイト上で商品詳細ページ、検索に詳細を表示させる日をYYYY/MM/DD形式で入力する | 2017/07/20 | オプション | |
付属品 | この商品に付属している製品を明記する。 | カメラ本体、バッテリーパック | 条件付きで必須 | |
付属品 | この商品に付属している製品を明記する。 | カメラ本体、バッテリーパック | オプション | |
リーグ名 | この商品と関連するリーグ名を入力する。 | NBA | オプション | |
チーム名 | この商品のチーム名を入力してください | シアトル・シーホークス、ウィスコンシン・バジャーズ | 条件付きで必須 | |
チーム名 | この商品のチーム名を入力してください | シアトル・シーホークス、ウィスコンシン・バジャーズ | オプション | |
自動停止 | 品目には自動停止機能が含まれていますか? | はい | オプション | |
電化製品ですか? | 商品の動力が電気かどうかを入力する | はい、いいえ | 推奨 | |
コントロール方法 | 標準運用のための品目の制御に使用するメカニズムを入力します。 | アプリ、音声 | オプション | |
品目の前から後ろまでの奥行き | 想定される使用方法で配置した場合の、品目の前から後ろまでの奥行きを入力します。 | 15 | 条件付きで必須 | |
品目の奥行きの単位 | 品目の奥行きの測定単位を選択します。 | インチ、センチメートル | 条件付きで必須 | |
品目の底部から上部までの高さ | 想定される使用方法で配置した場合の、品目の底部から上部までの高さを入力します。 | 29 | 条件付きで必須 | |
品目の高さ単位 | 品目の高さの測定単位を選択します。 | インチ、センチメートル | 条件付きで必須 | |
品目の左右の幅 | 想定される使用方法で配置した場合の、品目の前面の左右の幅を入力します。 | 31 | 条件付きで必須 | |
品目の幅単位 | 品目の幅の測定単位を選択します。 | インチ、センチメートル | 条件付きで必須 | |
manufacture_year[marketplace_id=A1VC38T7YXB528]#1.value | 推奨 | |||
その他特徴 | 該当する商品の特徴を入力してください | 食器洗い機可 | 推奨 | |
素材構成 | すべてのファブリックを「,」で区切って一覧表示してください。構成比率(%)で示してください。必ず「竹」の代わりに「ビスコース」または「レーヨン」を、大豆には「アズロン」を追加してください | 60% コットン, 40% ポリエステル | 必須 | |
サイズ | 商品のサイズを入力してください | ヤード単位でカット | 条件付きで必須 | |
コレクション名 | 商品が属するコレクション名を入力する | リビングトン | 推奨 | |
商品の形状 | 商品の形状をプルダウンから選択してください | 丸 | 条件付きで必須 | |
テーマ | 商品のテーマをプルダウンから選択してください | スポーツ | 推奨 | |
リングサイズ | リングサイズをプルダウンから選択してください | 4.25、7.5、8.75 | 条件付きで必須 | |
織りタイプ | 品目と関連する織りの種類を入力します。ストランドやスレッドがどのように組み合わされているかで、その種類が決まります。 | バナラシ、機械製、ニット | 推奨 | |
お手入れ方法 | 商品のお手入れ方法を入力してください | 手洗い | 条件付きで必須 | |
倍率強度 | 品目の倍率強度を入力する | 1, 1.5, 2 | 条件付きで必須 | |
倍率強度の単位 | 単位をプルダウンから選択してください | ジオプター | 条件付きで必須 | |
輸入種別 | 商品が日本で並行輸入品として販売される場合に次の値を入力:並行輸入 | 正規品、並行輸入 | 条件付きで必須 | |
エディション | 商品のバージョンまたはエディションを入力する | 教育者の教育、無削除版 | 条件付きで必須 | |
ラインサイズ | 商品のラインまたはポイントサイズを入力 | 0.5, 1.0 | 条件付きで必須 | |
ラインサイズ単位 | 商品のラインまたはポイントサイズの測定単位を入力 | ミリメートル | オプション | |
レンズ幅 | レンズ幅を入力してください | 29 | 条件付きで必須 | |
レンズ幅の単位 | 単位をプルダウンから選択してください | ミリメートル | オプション | |
商品のディスプレイ径 | パッケージおよび完全組み立てなしでの商品の直径の数値コンポーネントを入力 | 2.75, 3.00 | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ径単位 | 該当する単位を選択する | インチ | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ長 | パッケージおよび完全組み立てなしでの商品の長さの数値コンポーネントを入力 | 5.7 | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ長単位 | 該当する単位を選択する | インチ | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ奥行き | パッケージおよび完全組み立てなしでの商品の物理的奥行きの数値コンポーネントを入力 | 2.75, 3.00 | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ奥行き単位 | 該当する単位を選択する | インチ | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ幅 | パッケージおよび完全組み立てなしでの商品の幅の数値コンポーネントを入力 | 3.5 | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ幅単位 | 該当する単位を選択する | インチ | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ高さ | パッケージおよび完全組み立てなしでの商品の高さの数値コンポーネントを入力 | 1.8 | 条件付きで必須 | |
商品のディスプレイ高さ単位 | 該当する単位を選択する | インチ | 条件付きで必須 | |
味 | 製品の味を明記する。 | ダブルリッチチョコレート、チェリー、チョコレート、バニラ | 条件付きで必須 | |
梱包タイプ | 製品のパッケージタイプを入力します | 標準パッケージ、Amazonフラストレーションフリー | 条件付きで必須 | |
商品形態 | 商品の形態を入力する | スティック、粉、豆 | 条件付きで必須 | |
特定用途キーワード | ブランド、モデルまたはタイトルを除く、商品の特定用途を説明する1つまたは2つのワードを入力 | ゲーム、アウトドア、ポータブル | 条件付きで必須 | |
特定用途キーワード | ブランド、モデルまたはタイトルを除く、商品の特定用途を説明する1つまたは2つのワードを入力 | ゲーム、アウトドア、ポータブル | オプション | |
長さの範囲 | ブラインドの長さの範囲 | 24-60″ long | 条件付きで必須 | |
長さの範囲 | ブラインドの長さの範囲 | 24-60″ long | オプション | |
重量分類 | アイテムの重量カテゴリについて説明します | かさばる、細かい、レース | 条件付きで必須 | |
幅の範囲 | ブラインドの幅の範囲 | 24-60″ wide | 条件付きで必須 | |
幅の範囲 | ブラインドの幅の範囲 | 24-60″ wide | オプション | |
アイテムの長辺の長さ | 長辺を使用したアイテムの長さを入力します。 | 28 | 推奨 | |
アイテムの長さの単位 | アイテムの長さの指定に使用する測定単位を入力します。 | インチ、センチメートル | 推奨 | |
アイテムの短辺の長さ | 短辺を使用した、アイテムの幅を入力します。 | 2 | 推奨 | |
アイテムの幅の単位 | アイテムの幅の指定に使用する測定単位を入力します。 | インチ、センチメートル | 推奨 | |
パッケージ内に含まれる商品の数 | 商品に含まれるピース数・組数を入力してください | 500 | 推奨 | |
お手入れ方法 | 商品のお手入れ方法を入力してください | 手洗い | 推奨 | |
紙サイズ | 紙のサイズを数値として指定 | 8.5 x 11, 5 x 7, 11 x 17 | 条件付きで必須 | |
紙サイズ単位 | 換算する単位を選択する | インチ | オプション | |
ディスプレイ用プラットフォーム | 商品と関連するプラットフォームを入力する。 | Android、Mac、PC | 条件付きで必須 | |
最大拡張サイズ | 商品のネックサイズを示してください | 4.5、12、55.75 | 条件付きで必須 | |
最大チャックサイズの単位 | 商品の最大サイズの単位を示してください | メートル、インチ | オプション | |
容量(分数) | 商品の容積。 | 7、16 | 条件付きで必須 | |
容量の単位 | 換算する単位を選択する | クオート、リットル、ガロン | オプション | |
香り | 商品の香りを入力する | ラベンダー、ムスク | 条件付きで必須 | |
香り | 商品の香りを入力する | ラベンダー、ムスク | オプション | |
アイテムの厚さの十進数値 | 品目の厚さを10進値で入力する | 0.25 | 推奨 | |
商品の厚さの単位 | 商品の厚さの測定単位を選択する。商品の厚さに値が指定されている場合は対応する単位も入力する必要がある。 | インチ | 推奨 | |
ライン強度(ポンド/kg) | 釣り糸の太さを適切な単位で入力する | 5.0ポンド | 条件付きで必須 | |
品目の長辺の長さ | 長辺を使用した品目の長さを入力します。 | 200 | 推奨 | |
品目の長さ単位 | 品目の長さの指定に使用する測定単位を入力します。 | インチ、センチメートル | 推奨 | |
お客様の性別 | 商品の対象のお客様の性別をプルダウンから選択してください | 女性用 | 推奨 | |
デザイン名 | 商品のデザインに最も良く当てはまる値を選択してください | 誕生日、卒業 | 条件付きで必須 | |
温度管理が必要な商品ですか? | 商品に温度管理が必要である場合は「はい」を、そうでない場合は「いいえ」を選択します。 | はい、いいえ | 条件付きで必須 | |
融解温度(摂氏) | 融解温度を摂氏度で入力する。修飾子を含めないでください。 | 100, 200 | 条件付きで必須 | |
融解温度の単位 | 対応する単位を指定する | 度 | 条件付きで必須 | |
原料 | 食品アイテムの原材料をすべて記載します。これは、アイテムパッケージに記載されている成分表と一致している必要があります。 | 小麦粉、還元麦芽糖水あめ、でん粉 | オプション | |
音域 | 品目のレンジを入力する | アルト、テナー | オプション | |
レンジ単位 | 対応する単位を選択します。 | 度、インチ | オプション | |
最大周囲長 |
ファイル名 | メモ | |
通常 | 好きな英数字のファイル名で大丈夫です。 | xlsx 、 tsv のファイルでの登録になります。 |
終わりに-Amazonのマスタについて
「カテゴリ」「手動・一括」「国」「既に他に登録されている商品」「選択した内容」等々…によって細かく変わってきます。
一括する登録するカテゴリを選択して出力したテンプレートに記載して登録する為、項目が異なる場合は一括で一緒に登録できない場合があります。
また、手動で登録したり変更した商品のデータをAmazonから出力すると言う事は出来ないので、更新する場合も「自分でテンプレートから作成したデータ」を保持しておいて登録に使用する必要があります。
また、登録をしてもAmazonの許可が下りないと公開されませんので、一部画像が公開されなかったり、場合によってはアカウントの停止となる場合もあります。