スマレジの商品登録の項目ごとの決まり。

クエビコ
2024/12/12 確認
※文字数や内容などCSVの項目を参考

スマレジは、クラウド型POSシステムで、売上管理や在庫管理を効率化します。
管理画面とCSVの項目名と文字数まとめ
1.「商品情報」項目名とルール
※赤字は『アップロードする項目』に初期値で設定されている項目です
※『*』は入力必須の項目です
■CSVファイル作成用テンプレート
項目名 | 入力内容 | 項目詳細 |
---|---|---|
1. 商品ID* | 数字15桁以内 | 商品IDを入力します。 同一の商品IDがテーブルに存在する場合は対象のデータを更新し、存在しない場合は設定された商品IDでデータを登録します。 ※空欄の場合、自動で番号を割り当てます |
2. 部門ID* | 数字9桁以内 | 事前に登録した部門IDを入力します。 |
3. 商品コード* | 半角英数記号20文字以内 | 商品コード(JANコードなど)を入力します。 |
4. 商品名* | 85文字以内 | 商品名を入力します。※半角カタカナはレシートに正しく印字されない場合があるので、全角での入力を推奨しています※環境依存文字を設定した場合、レシートに正しく印字されない場合があります |
5. 商品カナ | 全角カナ85文字以内 | 商品名のカナを全角で入力します。 |
6. 商品単価* | 数字8桁以内 | 商品の販売価格を入力します。 |
7. 原価 | 整数8桁+小数5桁以内 | 商品の原価を入力します。※空欄の場合、『0円』になります |
8. 規格 | 1,000文字以内 | 商品のカラー・サイズなどをを入力します。 |
9. 説明 | 1,000文字以内 | 商品の説明などを入力します。 |
10. キャッチコピー | 1,000文字以内 | 商品のキャッチコピーを入力します。 |
11. 会員価格 | 数字8桁以内 | 会員向けの価格を入力します。 |
12. サイズ | 85文字以内 | サイズの名前を入力します。 |
13. カラー | 85文字以内 | カラーの名前を入力します。 |
14. タグ | 85文字以内 | 検索用のタグを入力します。 |
15. グループコード | 85文字以内 | 検索用のグループ名称を入力します。 部門とは別にグループ化したい場合に入力してください。 グループコードは、売上の分析や在庫数の確認、セールやバンドル販売設定時に、対象商品の選択や商品検索などに利用できます。 スマレジ・アプリでは、選択した商品にグループコードが登録されている場合、同じグループのカラーやパターン違いの商品を追加したり、変更することができます。 |
16. URL | 半角255文字以内 | スマレジ端末でWEBページを表示したい場合に商品のURLを入力します。 |
17. 端末表示 | 0:表示しない 1:表示する | 販売業務画面に表示するかどうかを数値で入力します。※空欄の場合、『表示する』になります |
18. 表示順 | 数字9桁以内 | 表示したい位置の番号を入力します。 |
19. 税区分 | 0:税込 1:税抜 2:非課税 | 商品単価の税区分を数値で入力します。※空欄の場合、『基本設定』の『税区分』の初期値が適用されます |
20. オープン価格 | 1:通常価格 2:オープン価格 | 通常価格かオープン価格かを数値で入力します。※空欄の場合は『通常価格』になります。 |
21. 売上区分 | 0:売上対象 1:売上対象外 | 売上区分を数値で入力します。 |
22. 在庫管理区分 | 0:在庫管理対象 1:在庫管理対象外 | 在庫管理対象かを数値で入力します。※空欄の場合は『在庫管理対象』になります |
23. 商品区分 | 0:通常商品 1:回数券 2:オプション商品 | 商品区分を数値で入力します。※回数券を利用する場合 回数券を商品登録/更新する場合は、『1:回数券』 回数券と紐付けて販売する商品の場合は、『0:通常商品』を設定します※空欄の場合は『通常商品』になります |
24. オプショングループID | 数字9桁以内 | 使用するオプショングループIDを設定してください。※空欄の場合はオプショングループ未使用になります |
25. オプショングループ設定区分 | 1:全店舗共通 2:店舗ごと | オプショングループの設定方法を設定してください。※空欄の場合は『全店舗共通』になります |
26. ポイント対象 | 0:ポイントをつける 1:ポイントをつけない | ポイント付与対象にするかを数値で入力します。※空欄の場合は『ポイントをつける』になります※会員オプションご契約の方のみ有効です |
27. 免税区分 | 0:対象外 1:一般品 2:消耗品 | 免税対象商品を数値で入力します。 対象外: 免税対象ではない商品。 一般品: 電化製品、服、着物、カバンなど。 消耗品: 酒、食品類、薬品類、化粧品類など。※空欄の場合は『対象外』になります |
28. 社員販売割引率 | 数字3桁以内 | 社員販売適用時の割引率を入力します。 |
29. 品番 | 85文字以内 | 品番を入力します。 |
30. 部門の税設定を使用 | 0:商品の税設定を使用 1:部門の税設定を使用 | 税設定を登録する場合、『部門の税設定を使用』もCSV項目に追加し、『0:商品の税設定を使用』を設定してください。※空欄の場合は『部門の税設定を使用』になります |
31. 税設定 | 数字9桁以内: 軽減税率ID 空欄: 標準税率(10%) 10000001: 軽減税率(8%) 10000002: 販売時に選択 デフォルトは標準税率 10000003: 販売時に選択 デフォルトは軽減税率 10000004: 販売時に選択 初期値は無し | 適用する税率を数値で入力します。※税設定を登録する場合、『部門の税設定を使用』もCSV項目に追加し、『0:商品の税設定を使用』を設定してください |
32. 軽減税率商品単価 | 数字8桁以内 | 軽減税率適用時の単価を入力します。 『テイクアウト』を選択した時の価格です. ※未設定の場合は『標準税率時の単価』が『テイクアウト』を選択した時の価格になります※『19.税区分』が『税込』で『31.税設定』が『販売時に選択』の場合に設定できます(税抜価格の場合、『標準税率時の単価』から税計算するため、設定できません) |
33. 軽減税率商品会員単価 | 数字8桁以内 | 軽減税率適用時の会員単価を入力します。 『テイクアウト』を選択した時の価格です. ※未設定の場合は『標準税率時の会員単価』が『テイクアウト』を選択した時の価格になります※『19.税区分』が『税込』で『31.税設定』が『販売時に選択』の場合に設定できます(税抜価格の場合、『標準税率時の単価』から税計算するため、設定できません) |
34. 適用開始日時 | YYYY/MM/DD HH:MM:SS形式 もしくは YYYY/MM/DD HH:MM形式 もしくは YYYY/MM/DD形式 例:2020/08/01 12:00:00 | 商品がアプリで表示される日時を入力します。 適用開始日時を指定した場合は、適用開始日時以後に端末を同期すると、商品の販売が可能になります。 指定しなかった場合は、端末で同期後すぐに販売可能になります。※時分秒を指定しなかった場合は、00が入力されます |
35. 発注点 | 数字9桁以内 | 発注をかけるべき在庫数を設定します。 在庫数が発注点以下になった場合に、アラートが通知されるよう設定することも出来ます。 アラートは管理画面上での通知、メールでの通知の二種類あります。 アラート機能の利用は、『設定 > アラート設定』より設定することが出来ます※アラート機能は、リテールビジネスプランのご契約者様のみご利用いただけます |
36. 仕入原価 | 数字8桁以内、小数点5桁まで | 商品の仕入原価を入力します。 ※仕入原価は税抜で登録します 『設定 > 在庫設定 > 在庫管理設定』を選択し、『発注原価自動設定』を『仕入原価を設定する』に設定すると、発注登録時の原価に『仕入原価』が自動入力されます。 |
37. 値引割引計算対象 | 0:対象にしない 1:対象にする | 値引割引計算の対象にするかを数値で入力します。※空欄の場合、『対象にする』になります |
38. レシート印字商品名 | 64文字以内 | レシート印字用の商品名を入力します。※空欄の場合、商品名がレシートに表示されます |
39. 属性1 | 数字9桁以内 | 属性1の選択肢のコードを設定します。 対象の属性が未設定の場合、アップロード対象とすることはできません。 |
40. 属性2 | 数字9桁以内 | 属性2の選択肢のコードを設定します。 対象の属性が未設定の場合、アップロード対象とすることはできません。 |
41. 属性3 | 数字9桁以内 | 属性3の選択肢のコードを設定します。 対象の属性が未設定の場合、アップロード対象とすることはできません。 |
42. 端末表示カラー | #000000~#ffffff | レジ端末の商品一覧に表示する色を指定します。16進数で指定してください。(例:#000000) ※省略記法で指定せず、「# + 6桁」でご指定ください。 |
99. 予備項目1-20 | 85文字以内 | 予備項目がある場合は入力します。 |
2.「取扱店舗情報」項目名とルール
項目名 | 入力内容 | 項目詳細 |
---|---|---|
1. 商品ID* | 数字15桁以内 | 商品テーブルに存在する商品IDを設定してください。※空欄の場合、自動で番号を割り当てます |
2. 店舗ID* | 数字9桁以内 | 商品の取扱を設定する店舗IDを入力します。 |
3. 取扱区分* | 0:販売する 1:販売しない | その店舗で販売するかを数値で入力します。 |
4. オプショングループID | 数字9桁以内 | 店舗で使用するオプショングループIDを入力します。 未設定の場合は、オプショングループは未使用になります。※該当商品のオプショングループ設定区分が『2:店舗ごとに設定する』の場合に使用します。 (全店一括で設定する場合は「商品情報」のオプショングループID項目を使用します) |