おちゃのこネットの商品登録の項目ごとの決まり。

クエビコ
2024/08/27確認
※文字数や内容などCSVの項目を参考

▶ 商品データベースファイルのフィールド一覧はこち
その他のCSV詳細や登録方法もこちらから確認出来ます。
引用: ocnk.net
■ 管理画面とCSVの項目名と文字数まとめ
・商品登録CSV
列 | 列名 | 説明 | 入力例 |
---|---|---|---|
A | 管理番号 | 管理用の番号です。新規登録時に連番で番号が付けられます。 新商品登録の際は、空欄(未入力)としてください。 内容の更新時は管理番号を一致させてください。 | 1 |
B | 商品名 | 商品の名前を入力してください。 ※必須項目です。 | Suit |
C | 品番/型番 | 商品に品番/型番がある場合は、入力してください。 | TYPE |
D | カテゴリ | カテゴリ一覧に登録されているカテゴリ名を入力してください。 登録されていないカテゴリ名は登録できません。 ※必須項目です。 | メンズ |
E | サブカテゴリ | カテゴリ一覧に登録されているサブカテゴリ名を入力してください。 登録されていないサブカテゴリ名は登録できません。 サブカテゴリがない場合は、未入力です。 | スーツ |
F | グループ | グループ一覧に登録されているグループ名を入力してください。 グループを複数設定する場合は、改行で入力してください。 ※CSVのセル内での改行 「Alt」を押しながら「Enter」を押してください。 登録されていないグループ名は登録できません。 グループがない場合は、未入力です。 | 秋冬物 セール |
G | garitto(ガリット) 掲載用カテゴリー | garitto(ガリット)掲載用カテゴリー番号を入力してください。 | 171 |
H | 販売価格 | 商品の売値を入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 ※必須項目です。 | 15800 |
I | 希望小売価格 | 商品の希望小売価格を入力してください。 オープン価格の場合は「オープン価格」と入力してください。 表示させない場合は、未入力にしてください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 18000 |
J | 商品毎の追加ポイント | 購入個数分ポイントを追加する場合は、1個分の追加ポイント数を入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 5 |
K | 在庫数 | 商品の在庫数を入力してください。 在庫数が無制限の場合は、「-99」と入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 ※在庫数をバリエーションで管理しない場合は必須項目です。 | 10 |
L | 在庫が0でも 注文を受け付ける | 在庫が0の状態でも注文を受け付ける場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
M | 在庫僅か表示ライン | 「在庫僅か」に表示を切り替える数量を設定してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 3 |
N | 在庫単位 | 在庫数量の単位を設定する場合は、在庫単位を入力してください。 | 点 |
O | 在庫単位を表示しない | 在庫単位を表示しない場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
P | 数量ラベル:ラベル | 数量にラベルを設定する場合は、入力してください。 | 数量 |
Q | 数量ラベル:単位 | 数量に単位を設定する場合は、入力してください。 | セット |
R | 一度に購入できる 商品点数 | 一度の購入数に制限をかける場合は、制限数を入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 10 |
S | この商品を購入する場合、 お届け先の送料を無料に する | この商品を購入する場合、お届け先の送料を無料にする場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
T | 送料 | この商品だけの購入の場合に送料を設定するには、送料を入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 ※個別設定を有効にする場合は必須項目です。 | 500 |
U | 単独購入時に送料を 優先する(個別設定) | 個別設定を有効にする場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
V | 必ず送料を適用する (単独設定) | 単独設定を有効にする場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
W | 重量別送料 適用時の重さ | 重量別送料設定時に適用する重さを入力してください。 単位、カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 10 |
X | 送料追加オプション1 | 送料追加オプション1を適用する場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
Y | 送料追加オプション1 追加金額 | 全国一律又は地域別送料が選択されており、送料追加オプション1に、送料設定画面で設定した料金以外を適用する場合は、金額を入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 500 |
Z | 送料追加オプション2 | 送料追加オプション2を適用する場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
AA | 送料追加オプション2 追加金額 | 全国一律又は地域別送料が選択されており、送料追加オプション2に、送料設定画面で設定した料金以外を適用する場合は、金額を入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 500 |
AB | 送料追加オプション3 | 送料追加オプション3を適用する場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
AC | 送料追加オプション3 追加金額 | 全国一律又は地域別送料が選択されており、送料追加オプション3に、送料設定画面で設定した料金以外を適用する場合は、金額を入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 500 |
AD | 陳列期間開始 | 陳列期間の開始日時を指定する場合は、年月日時を入力してください。 YYYY-MM-DD HH、 YYYY/MM/DD HH、 YYYYMMDD HH | 2010-08-19 00 |
AE | 陳列期間終了 | 陳列期間の終了日時を指定する場合は、年月日時を入力してください。 YYYY-MM-DD HH、 YYYY/MM/DD HH、 YYYYMMDD HH | 2010-09-18 20 |
AF | メイン写真1 | メイン写真1のファイル名を入力してください。 写真を同時にアップロードする場合は,CSVファイルと一緒にZIP形式のファイルに圧縮してアップロードしてください。その際に一度にアップロードできる容量は10Mバイトまでです。 作成されたフォルダ内の画像を指定する場合は、aaa/suit.jpgのようにフォルダも記載してください。先頭部分に/は必要ありません。 半角英数字で入力してください。 | suit1.jpg |
AG | メイン写真2 | メイン写真1と同様にメイン写真2のファイル名を入力してください。 | suit2.jpg |
AH | メイン写真3 | メイン写真1と同様にメイン写真3のファイル名を入力してください。 | suit3.jpg |
AI | メイン写真4 | メイン写真1と同様にメイン写真4のファイル名を入力してください。 | suit4.jpg |
AJ | メイン写真5 | メイン写真1と同様にメイン写真5のファイル名を入力してください。 | suit5.jpg |
AK | メイン写真リンクURL | メイン写真にリンクを張る場合は、URLを入力してください。 | http:// |
AL | 詳細な説明 | 商品の説明文を入力してください。 | 説明 |
AM | 改行は<br />タグに 置換する | 説明文中の改行を <br />タグに置換する場合は「1」を入力してください。 | 1 |
AN | URLはリンクタグに 置換する | 説明文中のURLをリンクタグに置換する場合は「1」を入力してください。 | 1 |
AO | YouTube | YouTube動画を設定する場合は、URLを入力してください。 | http:// |
AP | メタタグ: タイトル | メタタグのタイトルを指定する場合は、入力してください。 利用可能な埋め込みタグはこちらでご確認ください。 | タイトル |
AQ | メタタグ: ディスクリプション | メタタグのディスクリプションを指定する場合は、入力してください。 利用可能な埋め込みタグはこちらでご確認ください。 | ディスクリプション |
AR | メタタグ: キーワード | メタタグのキーワードを指定する場合は、入力してください。 利用可能な埋め込みタグはこちらでご確認ください。 | キーワード |
AS | キャッチフレーズ | キャッチフレーズを指定する場合は、入力してください。 利用可能な埋め込みタグはこちらでご確認ください。 | キャッチフレーズ |
AT | 準備中 | 準備中の商品として登録する場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
AU | 新商品 | 新商品として登録する場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
AV | おすすめ商品 | おすすめ商品として登録する場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
AW | ショッピングカートに 入れられない | ショッピングカートに入れられない商品として登録する場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
AX | 商品仕様:項目名 | 商品仕様に登録されている項目名を入力してください。 登録されていない商品仕様項目名は登録できません。 複数指定する場合は、改行で入力してください。 ※CSVのセル内での改行 「Alt」を押しながら「Enter」を押してください。 | 素材 カラー |
AY | 商品仕様:内容 | 商品仕様項目の内容を入力してください。 複数の仕様項目を指定する場合は、仕様項目ごとに改行で入力してください。 ※CSVのセル内での改行 「Alt」を押しながら「Enter」を押してください。 ※商品仕様項目名が入力されている場合は必須項目です。 | ウール グレー |
AZ | 他の写真1 | 他の写真1のファイル名を入力してください。 写真を同時にアップロードする場合は,CSVファイルと一緒にZIP形式のファイルに圧縮してアップロードしてください。その際に一度にアップロードできる容量は10Mバイトまでです。 作成されたフォルダ内の画像を指定する場合は、aaa/suit.jpgのようにフォルダも記載してください。先頭部分に/は必要ありません。 半角英数字で入力してください。 | other_suit1.jpg |
BA | 他の詳細な説明1 | 他の写真1の詳細な説明を入力してください。 | 説明 |
BB | 改行は<br />タグに 置換する | 説明文中の改行を <br />タグに置換する場合は「1」を入力してください。 | 1 |
BC | URLはリンクタグに 置換する | 説明文中のURLをリンクタグに置換する場合は「1」を入力してください。 | 1 |
BD | 他の写真2 | 他の写真2のファイル名を入力してください。 半角英数字で入力してください。 | other_suit2.jpg |
BE | 他の詳細な説明2 | 他の写真2の詳細な説明を入力してください。 | 説明 |
BF | 改行は<br />タグに 置換する | 説明文中の改行を <br />タグに置換する場合は「1」を入力してください。 | 1 |
BG | URLはリンクタグに 置換する | 説明文中のURLをリンクタグに置換する場合は「1」を入力してください。 | 1 |
BH | 他の写真3 | 他の写真3のファイル名を入力してください。 半角英数字で入力してください。 | other_suit3.jpg |
BI | 他の詳細な説明3 | 他の写真3の詳細な説明を入力してください。 | 説明 |
BJ | 改行は<br />タグに 置換する | 説明文中の改行を <br />タグに置換する場合は「1」を入力してください。 | 1 |
BK | URLはリンクタグに 置換する | 説明文中のURLをリンクタグに置換する場合は「1」を入力してください。 | 1 |
BL | 関連商品1 | 関連商品を登録する場合は、その商品の管理番号を入力してください。 | 1 |
BM | 関連商品2 | ||
BN | 関連商品3 | ||
BO | 関連商品4 | ||
BP | 関連商品5 | ||
BQ | 関連商品6 | ||
BR | 関連商品7 | ||
BS | 関連商品8 | ||
BT | 関連商品9 | ||
BU | 関連商品10 | ||
BV | 削除 | 商品を削除する場合は、「1」を入力してください。 | 1 |
BW | 管理用メモ | 管理用のメモです。ショップ側に表示される事はありません。 | 1 |
BX | バリエーション設定 | バリエーションを設定する場合は「1」を入力してください。 通常商品の場合は空欄にしてください。 | 1 |
BY | バリエーション在庫 管理設定 | 在庫数をバリエーション単位で管理する場合は「1」を入力してください。 商品単位で管理する場合は空欄にしてください。 | 1 |
BZ | バリエーション名1 | バリエーション名を登録してください。 | サイズ |
CA | バリエーション値1 | バリエーション名1の選択肢を入力してください。 ※バリエーション名1が入力されている場合は必須項目です。 ※バリエーション値1は2つ以上設定してください | S |
CB | バリエーション名2 | バリエーション名を登録してください。 | カラー |
CC | バリエーション値2 | バリエーション名2の選択肢を入力してください。 ※バリエーション名2が入力されている場合は必須項目です。 | ブルー |
CD | バリエーション名3 | バリエーション名を登録してください。 | 柄 |
CE | バリエーション値3 | バリエーション名3の選択肢を入力してください。 ※バリエーション名3が入力されている場合は必須項目です。 | ストライプ |
CF | バリエーション在庫数 | バリエーション毎の在庫数を入力してください。 ※バリエーション在庫管理設定が「1」の場合は必須項目です。 | 50 |
CG | バリエーション価格 | バリエーション毎の売値を入力してください。 カンマは入力せずに、数字のみで入力してください。 | 15800 |
■ データ出力
おちゃのこネットは商品一覧が「表示」「非表示」と管理画面で上下に別れています。
データ出力が「表示されている物」しか出力されませんのでご注意ください。
バリエーションがある商品を出力する場合は、カテゴリ毎での出力になります。

▶ 商品データベースファイルのフィールド一覧はこち
その他のCSV詳細や登録方法もこちらから確認出来ます。
引用: ocnk.net