カラーミーショップの商品登録の項目ごとの決まり。

クエビコ
2024/03/23 確認
※文字数や内容などCSVの項目を参考

▶ 商品データベースファイルのフィールド一覧はこち
動画説明もこちらにあります。
管理画面とCSVの項目名と文字数まとめ
商品登録CSV
1 | A | 大カテゴリー* (必須) | 商品の大カテゴリーを指定します。 既に登録されている大カテゴリーを指定してください。 (新しいカテゴリーで登録したい場合は、先にカテゴリーを追加してから処理を行ってください) |
2 | B | 小カテゴリー | 商品の小カテゴリーを指定します。 既に登録されている小カテゴリーを指定してください。 (新しいカテゴリーで登録したい場合は、先にカテゴリーを追加してから処理を行ってください) |
3 | C | 型番 | 商品の型番を指定します。 50バイト(全角25文字)以内で指定してください。 |
4 | D | 商品名* (必須) | 商品名を指定します。 100文字以内で指定してください。 |
5 | E | 商品画像 | URLで画像ファイルを指定します。 【jpg】【gif】【png】形式の画像を指定してください。例) http://●●●.shop-pro.jp/img/○○○.jpg ※このURLはあくまで具体例です。※2024年3月19日以降、`?cmsp_timestamp=` のパラメータ記載が許可されるようになりました |
6 | F | フューチャーフォンショップ用商品画像作成 | 商品画像作成 フューチャーフォンショップ用商品画像作成の有無を指定します。 「作成する」または「作成しない」で指定してください。 指定されていない場合、「作成する」にて登録されます。また、「0」と「1」による指定も可能です。 その場合、 「0」:作成する 「1」:作成しない に該当します。 |
7 | G | その他画像1 | ※上記、商品画像と同様です。 |
8 | H | その他画像2 | ※上記、商品画像と同様です。 |
9 | I | その他画像3 | ※上記、商品画像と同様です。 |
10 | J | その他画像4 | ※上記、商品画像と同様です。 ※その他画像4~9はレギュラー/ラージ/プラチナ/プレミアムプランのいずれかにご契約中の場合に限り、登録が可能です。 |
11 | K | その他画像5 | ※上記、商品画像と同様です。 |
12 | L | その他画像6 | ※上記、商品画像と同様です。 |
13 | M | その他画像7 | ※上記、商品画像と同様です。 |
14 | N | その他画像8 | ※上記、商品画像と同様です。 |
15 | O | その他画像9 | ※上記、商品画像と同様です。 |
16 | P | 販売価格 | 販売価格を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
17 | Q | 会員価格 | 会員価格を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) ※設定がない場合、「販売価格」の値が反映されます。 |
18 | R | 定価 | 定価を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
19 | S | 原価 | 原価を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
20 | T | 在庫数 | 在庫数を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
21 | U | 在庫管理 | 在庫管理の有無を指定します。 「在庫管理する」または「在庫管理しない」で指定してください。 指定されていない場合、「在庫管理する」で登録されます。また、「0」と「1」による指定も可能です。 その場合、 「0」:在庫管理する 「1」:在庫管理しない に該当します。 |
22 | V | 最小購入数量 | 最小購入数量を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
23 | W | 最大購入数量 | 最大購入数量を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
24 | X | 販売開始日付 | 販売開始日付を指定します。 YYYY(西暦)/MM(月)/DD(日)の形式で指定してください。例)2004/01/01 |
25 | Y | 販売開始時間 | 販売開始時間を指定します。 HH(時):MM(分):SS(秒)の形式で指定してください。例)12:00:00 |
26 | Z | 販売終了日付 | 販売終了日付を指定します。 YYYY(西暦)/MM(月)/DD(日)の形式で指定してください。例)2004/01/01 |
27 | AA | 販売終了時間 | 販売終了時間を指定します。 HH(時):MM(分):SS(秒)の形式で指定してください。例)12:00:00 |
28 | AB | 単位 | 単位を指定します。 20バイト(全角10文字)以内で指定してください。 |
29 | AC | 重量 | 重量を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
30 | AD | 売切れ時の 表示設定 | 商品売切れ時の表示有無を設定します。 「表示する」または「表示しない」で指定してください。また、「0」と「1」による指定も可能です。 その場合、 「0」:表示する 「1」:表示しない に該当します。 |
31 | AE | 適正在庫数 | 適正在庫数を指定します。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
32 | AF | 表示順 | 表示順を指定します。 入力がない場合、先頭に表示されます。 数字のみで指定してください。 (「,(カンマ)」の使用も不可) |
33 | AG | 簡易説明 | 商品の簡易説明です。 商品一覧上に表示されます。 |
34 | AH | 商品説明 | タグもご利用できます。 |
35 | AI | フューチャーフォンショップ用商品説明 | タグは利用できません。 ※設定がない場合、「商品説明」の項目が表示されます。 ※商品説明の自動改行設定に関わらず、この項目は自動改行されます。 |
36 | AJ | スマートフォンショップ用商品説明 | タグは利用できます。 ※設定がない場合、「商品説明」の項目が表示されます。 |
37 | AK | 未使用項目 | 現在使用されておりません。 |
38 | AL | Newマーク付加設定 | Newマークの付加設定をします。「表示しない」、「前方に表示」または「後方に表示」で指定してください。また、「0」「1」「2」による指定も可能です。 その場合、 「0」:表示しない 「1」:前方に表示 「2」:後方に表示 に該当します。 |
39 | AM | Newマーク画像選択 | Newマークの画像を選択します。「1」~「65」の番号(半角数字)で指定してください。 |
40 | AN | 広告用カテゴリーID | 広告に表示する商品カテゴリーのID(数字)を設定します。 広告用カテゴリー一覧はこちら |
41 | AO | 広告用タグ1 | 広告用タグの設定を行います。 1商品に同一タグは指定できません。 ※HTMLタグは使用できません。 |
42 | AP | 広告用タグ2 | 広告用タグの設定を行います。 1商品に同一タグは指定できません。 ※HTMLタグは使用できません。 |
43 | AQ | 広告用タグ3 | 広告用タグの設定を行います。 1商品に同一タグは指定できません。 ※HTMLタグは使用できません。 |
44 | AR | 広告用商品説明 | 広告に表示される商品説明を設定します。 ※HTMLタグは使用できません。 |
45 | AS | ブランド [固有商品ID] | 検索しやすくするために「ブランド」製造者のブランド名を指定します。 ※固有商品ID とは、個々の商品につけられている商品コード等の値のことです。 |
46 | AT | JAN/ISBN (GTIN) [固有商品ID] | JANコードは、8桁または13桁の数字の「日本統一商品番号」です。 ISBNコードは、10桁または13桁の「国際標準図書番号」です。 両コードに関する詳細は こちら。 ※固有商品ID とは、個々の商品につけられている商品コード等の値のことです。 |
47 | AU | 製品番号 (MPN) [固有商品ID] | 製造者が商品を一意に識別するための番号です。 ※固有商品ID とは、個々の商品につけられている商品コード等の値のことです。 |
48 | AV | 状態 | 商品の状態を指定します。 「新品」「中古」のどちらかを設定できます。 |
49 | AW | 性別 | 商品が対象となる性別がある場合に指定します。 「男」「女」「ユニセックス」を設定できます。 |
50 | AX | 色 | 商品の主な色を指定します。 1つの商品に複数の色のバリエーションがある場合は、複数の色を設定できます。 設定可能な色は、白・黒・グレー・茶・ベージュ・赤・ピンク・青・ネイビー・緑・黄・紫 です。 複数設定する場合は、「白/黒/グレー」のように「/(スラッシュ)」で区切って下さい。 |
51 | AY | サイズ | 商品のサイズを指定します。 1つの商品に複数のサイズのバリエーションがある場合は、複数のサイズを設定できます。 設定可能なサイズは商品カテゴリーに応じて異なります。 設定サイズXS/S/M/L/XL/FREE設定可能カテゴリーファッションスポーツ・アウトドア > 自転車 > ウェアスポーツ・アウトドア > サッカー・フットサル > ウェアスポーツ・アウトドア > フィッシング > ウェアスポーツ・アウトドア > ダンス > バレエスポーツ・アウトドア > ダンス > バレエ(子ども)スポーツ・アウトドア > フラダンススポーツ・アウトドア > フラメンコ 設定サイズ50/60/70/80/90/100/110/120 130/140/150/160/FREE設定可能カテゴリーキッズ・ベビー・マタニティ > ジュニア > 洋服キッズ・ベビー・マタニティ > ジュニア > 水着キッズ・ベビー・マタニティ > ジュニア > 和服キッズ・ベビー・マタニティ > ジュニア > 下着・肌着・パジャマキッズ・ベビー・マタニティ > キッズ > 洋服キッズ・ベビー・マタニティ > キッズ > 水着キッズ・ベビー・マタニティ > キッズ > 和服キッズ・ベビー・マタニティ > キッズ > 下着・肌着・パジャマキッズ・ベビー・マタニティ > ベビー > 洋服 洋服キッズ・ベビー・マタニティ > ベビー > 下着・肌着キッズ・ベビー・マタニティ > ベビー > 水着 設定サイズ22/22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5 26/26.5/27/27.5/28/28.5/29/30設定可能カテゴリー靴スポーツ・アウトドア > ジョギング・マラソン > シューズスポーツ・アウトドア > サッカー・フットサル > シューズスポーツ・アウトドア > バスケットボール > シューズ 設定サイズ10/10.5/11/11.5/12/12.5/13/13.5 14/14.5/15/15.5/16/16.5/17/17.5 18/18.5/19/19.5/20/20.5/21/21.5/22設定可能カテゴリーキッズ・ベビー・マタニティ > ジュニア > 靴・靴下・タイツ・スパッツキッズ・ベビー・マタニティ > キッズ > 靴・靴下・タイツ・スパッツキッズ・ベビー・マタニティ > ベビー > 靴・靴下・タイツ・スパッツ |
52 | AZ | タイトル | タイトル要素に表示するテキストを入力します。 未入力の場合「商品名 – サイト名」が適用されます。 |
53 | BA | キーワード | 商品詳細ページのmeta要素 キーワードに設定するテキストを入力します。 カンマ「,」区切りで指定してください。 未入力の場合 【 タイトル要素・メタ要素】 「サイト全体の設定」 > 「キーワード」に設定したテキストになります。 |
54 | BB | ページ概要 | 商品詳細ページのmeta要素 ページ概要(description)に設定するテキストを入力します。 未入力の場合 【 タイトル要素・メタ要素】 「サイト全体の設定」 > 「ページ概要(description)」に入力したテキストになります。 |
55 | BC | 個別送料 | 商品個別に設定できる送料を入力します。 0を設定すると送料無料になります。 未入力の場合 【 配送方法設定】 で設定されている送料が有効になります。 |
56 | BD | 掲載設定* (必須) | ショップへの掲載の有無を設定します。 「掲載する」、「掲載しない」、「会員のみ掲載する」、「会員のみ購入可能」で指定してください。 指定されていない場合、「掲載する」で登録されます。また、「0」、「1」、「2」、「3」による指定も可能です。 その場合、 「0」:掲載する 「1」:掲載しない 「2」:会員のみ掲載する 「3」:会員のみ購入可能 に該当します。 |
57 | BE | 軽減税率設定 | 商品の軽減税率対象であるかを設定します。 「軽減税率設定する」、「軽減税率設定しない」で指定してください。また、「0」、「1」による指定も可能です。 その場合、 「0」:軽減税率設定しない 「1」:軽減税率設定する に該当します。 |
オプションCSV
1 | A | 商品ID* | 商品オプションを登録する商品IDを指定します。 ※既に登録されている商品IDを指定してください。 |
2 | B | 登録種別* | その行での処理内容を入力します。 オプション名の登録は「name」を入力してください。 オプションの項目を追加する場合は「item」を入力します。 |
3 | C | オプション名1* | 登録種別がnameの場合、オプション1自体の名称を入力してください。 登録種別がitemの場合、オプション1の項目名となります。 |
4 | D | オプション名2 | 登録種別がnameの場合、オプション2自体の名称を入力してください。 登録種別がitemの場合、オプション2の項目名となります。 |
5 | E | オプションID | オプションIDとなります。 新規登録時は未記入としてください。 |
6 | F | 型番 | オプションの組合せごとに型番を登録する場合はこちらに記載してください。 |
7 | G | 在庫数 | オプション項目別の在庫数を入力します。 この項目が入力されている場合、商品自体の在庫も更新されます。 |
8 | H | 適正在庫数 | オプション項目別の適正在庫数を入力します。 |
9 | I | 販売価格 | オプション項目別の価格を入力します。 販売価格の入力がない場合、商品で指定されている価格となります。 |
10 | J | 会員価格 | オプション項目別の会員価格を入力します。 会員価格の入力がない場合、販売価格が入ります。 |
CSVファイル名
ファイル名 | メモ | |
通常 | 好きな英数字のファイル名で大丈夫です。 | 1回の新規登録300件まで |