BASEの商品登録の項目ごとの決まり。

クエビコ
2025/09/27 確認
※文字数や内容などCSVの項目を参考

▶ 注文データベースファイルのフィールド一覧はこち
csvファイルの対応方法も公式から確認出来ます。
管理画面とCSVの項目名と文字数まとめ
BASE の注文情報はエクスポート用です。
注文情報CSV
注文ID | BASEのシステム上で自動的に付番される注文ID(半角数字)です |
注文日時 | 注文された日時です |
氏(請求先) | 購入された方の氏です |
名(請求先) | 購入された方の名です |
郵便番号(請求先) | 購入された方の郵便番号です |
都道府県(請求先) | 購入された方の都道府県です |
住所(請求先) | 購入された方の住所(市区町など)です |
住所2(請求先) | 購入された方の住所(番地など)です |
電話番号(請求先) | 購入された方の電話番号です |
メールアドレス(請求先) | 購入された方のメールアドレスです |
氏(配送先) | 配送先の氏です |
名(配送先) | 配送先の名です |
郵便番号(配送先) | 配送先の郵便番号です |
都道府県(配送先) | 配送先の都道府県です |
住所(配送先) | 配送先の住所(市区町など)です |
住所2(配送先) | 配送先の住所(番地など)です |
電話番号(配送先) | 配送先の電話番号です |
備考 | カート内の備考に入力された情報です |
商品名 | 購入された商品名、または商品オプション名です |
バリエーション | 購入された商品のバリエーション、または選択されたオプションの項目名です |
価格 | 購入された商品の価格、または選択されたオプションの価格です |
税率 | 購入された商品の税率です(標準税率/軽減税率) |
数量 | 購入された商品の数量です |
合計金額 | 商品の金額(価格×数量)、またはオプションの金額(価格×数量)です |
送料 | 注文の送料です |
支払い方法 | 注文の支払い方法です |
代引き手数料 | 現在はご利用いただけません |
発送状況 | 注文のステータスです |
商品ID | BASEのシステム上での商品ID(半角数字)です |
種類ID | BASEのシステム上での種類ID(半角数字)です |
購入元 | Webショップ(PC)、Webショップ(モバイル) 、「Pay IDアプリ」のいずれかの購入元です |
配送日 | 注文の配送日(yyyy-mm-dd)です 指定されていない場合は、空欄になります |
配送時間帯 | 注文の配送時間帯です 4ケタの数字(午前中 -> 0812、12時〜14時 -> 1214)が出力されます 指定されていない場合は、空欄になります |
注文メモ | ショップで入力した注文メモです |
調整金額 | 注文後に調整した金額です |
商品コード | 「商品コード App」をインストールすると、この項目が追加されます 商品コードとして登録した任意の英数字が出力されます |
種類コード | 「商品コード App」をインストールすると、この項目が追加されます 種類コードとして登録した任意の英数字が出力されます |
JAN / GTIN | 「商品コード App」をインストールすると、この項目が追加されます JAN / GTINコードとして登録した任意の英数字が出力されます |
特典 | 「メンバーシップ App」をインストールすると、この項目が追加されます 申請した特典の特典名が「、」区切りで出力されます |
- ブラウザ上でのダウンロードではなく、専用リンクからのダウンロードになります。
- 「作成する」を押すと、処理をしたショップオーナーもしくはスタッフ宛にメールが届きます。
- メールに記載の専用リンクを開き、「ダウンロードする」ボタンを押してください。
- ※URLへアクセスしてダウンロードする場合には、ログインが必要です。
- ※ダウンロードの有効期限は、「注文データ作成日時」から30日後までとなります。